CONTACT US
Modèle | Dimensions extérieuresW * H * D (mm) | Dimensions internesW * H * D (mm) | Volume (liter) |
MDE/MDS/MDX-160 | W450*H940*D452mm | W448*H870*D425mm | 164L |
MDE/MDS/MDX-320 | W905*H940*D452mm | W903*H870*D425mm | 334L |
MDE/MDS/MDX-600 | W905*H940*D800mm | W903*H870*D775mm | 598L |
MDE/MDS/MDX-250 | W600*H665*D715mm | W598 *H525*D687mm | 210L |
MDE/MDS/MDX-500 | W600*H1375*D715mm | W598 *H1205*D687mm | 488L |
MDE/MDS/MDX-700 | W600*H1980*D715mm | W598 *H1820*D687 mm | 740L |
MDE/MDS/MDX-1500 | W1200*H1980*D715 mm | W1198*H1820*D687 mm | 1482L |
MDE/MDS/MDX-1200 | W1200*H1820*D672 mm | W1198*H1618*D645 mm |
1250L |
Le contrôle de l'humidité du modèle MDE peut être réglé entre 25% rh-55rh
Contrôle automatique de l'humidité du modèle MDS en dessous de 10% HR
Contrôle automatique de l'humidité du modèle MDX en dessous de 5% d'humidité relative